Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


software

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
software [2019/12/28 15:07]
nobels
software [2021/07/26 10:59] (huidige)
nobels
Regel 2: Regel 2:
 <​sortable 1> <​sortable 1>
 ^ Software ^ Info ^ Gebruik ^ Type ^ Prijs ^ Windows ^ Mac ^ Linux ^ Ipad ^ Andriod ^ ^ Software ^ Info ^ Gebruik ^ Type ^ Prijs ^ Windows ^ Mac ^ Linux ^ Ipad ^ Andriod ^
-| [[http://​3dp.rocks/​lithophane|3DP]]| Foto naar Lithophane| Lithophane | Online | Gratis | | | | | |+| [[https://​procreate.art|Procreate]]|Vector grafisch ontwerp|Grafische Design| Installer| $5 | | | |✔️| | 
 +| [[https://​www.designer.io|Gravit Designer]]|Vector grafisch ontwerp|Grafische Design| Installer| gratis |✔️|✔️|✔️| | | 
 +| [[https://​www.freecadweb.org/​|Freecad]]|Uw eigen 3D parametrische modelleermachine [[https://​wiki.freecadweb.org/​Main_Page|Freecad wiki]],​[[https://​github.com/​looooo/​freecad.gears|(Gear Module)]]|3D| Installer| gratis |✔️|✔️|✔️| | | 
 +| [[https://​www.signwizard.com/​products/​|Neon- Led- Sign wizard]]|Bouw led of neon verlichting| | Installer| Demo of $495 |✔️| | | | | 
 +| [[https://​www3.lunapic.com|Lunapic]]|Polygoniseren|Foto editor|Online| gratis |✔️|✔️|✔️|✔️|✔️| 
 +| [[https://​polygonize.net|Polygonize]]|Polygoniseren| | Installer| $20 |✔️| | | | | 
 +| [[https://​www.nesting-technologies.com/​|Next Nesting Software X]]|Optimale nesting optimizer|CNC / Lasercutter | Installer |50 € |✔️|✔️| | | | 
 +| [[https://​www.nesting-technologies.com/​|Real Cut 1D X]]|Lengte-optimalisatiesoftware|CNC / Lasercutter | Installer |25 € | |✔️|✔️| | | 
 +| [[https://​www.nesting-technologies.com/​|Simple Cutting Software X]]|Rechthoekige snijoptimalisatie|CNC / Lasercutter | Installer |25 € |✔️|✔️|✔️| | | 
 +| [[http://​3dp.rocks/​lithophane|3DP]]| Foto naar Lithophane| Lithophane | Online | Gratis ​/ $219 | | | | | | 
 +| [[https://​boxshot.com/​origami|origami]]| Origami is een plug-in voor Adobe Illustrator die vouwlijnen opvouwt naar 3D-objecten en deze vervolgens weergeeft of exporteert| 3D | Installer | Gratis / $219 |✔️|✔️| | | |
 | [[https://​www.smoothie-3d.com|Smoothie-3d]]| Van 1 Foto omzetten naar 3D object| 3D fotoscanner | Online | Gratis | | | | | | | [[https://​www.smoothie-3d.com|Smoothie-3d]]| Van 1 Foto omzetten naar 3D object| 3D fotoscanner | Online | Gratis | | | | | |
 | [[https://​alicevision.org/#​meshroom|Meshroom]]| Foto's omzetten naar 3D object ([[https://​youtu.be/​k4NTf0hMjtY|uitleg]])| 3D fotoscanner | Installler | Gratis |✔️| |✔️| | | | [[https://​alicevision.org/#​meshroom|Meshroom]]| Foto's omzetten naar 3D object ([[https://​youtu.be/​k4NTf0hMjtY|uitleg]])| 3D fotoscanner | Installler | Gratis |✔️| |✔️| | |
Regel 22: Regel 32:
 | [[https://​www.blender.org/​|Blender]] | Open source 3D-creatie. Gratis te gebruiken voor elk doel, voor altijd | 3D tekenen | Installer | Gratis |✔️|✔️|✔️| | | | [[https://​www.blender.org/​|Blender]] | Open source 3D-creatie. Gratis te gebruiken voor elk doel, voor altijd | 3D tekenen | Installer | Gratis |✔️|✔️|✔️| | |
 | [[https://​www.adobe.com/​be_nl/​products/​illustrator.html|Adobe Illustrator]] | Vectorbase software | SVG | Installer ​  | 290 € / Jaar |✔️|✔️| | | | | [[https://​www.adobe.com/​be_nl/​products/​illustrator.html|Adobe Illustrator]] | Vectorbase software | SVG | Installer ​  | 290 € / Jaar |✔️|✔️| | | |
-| [[https://​www.sketchup.com|Sketchup]] | 3D tekenen | | Installer ​  | gratis |✔️|✔️| | | |+| [[https://​www.sketchup.com|Sketchup ​free]] | 3D tekenen | | Installer ​  | gratis |✔️|✔️| | | |
 | SolidWorks |  |  | Installer | | | | | | | | SolidWorks |  |  | Installer | | | | | | |
 | [[https://​www.autodesk.com/​education/​free-software/​autocad|AutoCAD]] |  | 2D & 3D | Installer |Gratis (studenten)|✔️|✔️| | | | | [[https://​www.autodesk.com/​education/​free-software/​autocad|AutoCAD]] |  | 2D & 3D | Installer |Gratis (studenten)|✔️|✔️| | | |
Regel 59: Regel 69:
   * De [[https://​rasterbator.net/​|Rasterbator]] vergroot afbeeldingen tot meerdere pagina'​s. Print ze en combineer ze tot enorme posters. (online / installer)   * De [[https://​rasterbator.net/​|Rasterbator]] vergroot afbeeldingen tot meerdere pagina'​s. Print ze en combineer ze tot enorme posters. (online / installer)
   * [[https://​www.blockposters.com/​|BlockPoster]] Maak enorme zelfgemaakte posters van je eigen afbeeldingen!   * [[https://​www.blockposters.com/​|BlockPoster]] Maak enorme zelfgemaakte posters van je eigen afbeeldingen!
 +  * [[https://​www.remove.bg/​| Achtergrond verwijderen van foto'​s]]
 +  * [[https://​www.calligraphr.com/​en/​|calligraphr ]] (Transformeer je handschrift in een font ([[https://​youtu.be/​4edSwS_cIDU|Uiteg & voorbeeld hoe je een eigen font maakt]])
 +
 +====== Lego Generators ======
 +  * [[http://​me.brickapic.com/​|Brick-A-Pic]] foto omzetten naar Lego mosaic
 +  * [[https://​sailorhg.github.io/​legoizer/​|legoizer]]
 +  * [[http://​www.picturetopeople.org/​image_effects/​photo-lego-toy/​lego-toy-photo-effect-editor.html|Lego effect]]
 +  * [[http://​www.pictobrick.de/​en/​pictobrick.shtml|PicToBrick]] (installer)
 +
 +====== Ascii Generators ======
 +  * [[http://​www.altarsoft.com/​ascii_art_maker.shtml|Ascii Art Maker]] (Download)
 +  * [[https://​sourceforge.net/​projects/​ascgen2/​|Ascii generator 2]] (Download)
 +  * [[https://​www.ascii-art-generator.org/​|ascii-art-generator]] (online)
 +  * [[http://​www.network-science.de/​ascii/​|Ascii text Generator]] (online)
 +  * [[https://​asciiart.club/​| Ascii art generator]] from asciiart.club (online)
 +  * [[http://​www.glassgiant.com/​ascii/​|Glassgiant ascii art]] (online)
 +  * [[https://​manytools.org/​hacker-tools/​convert-images-to-ascii-art/​|Covert images to Ascii art]] (online)
 +  * [[http://​patorjk.com/​software/​taag/#​p=display&​f=Graffiti&​t=Makerspace-Baasrode|Ascii text Generator]] (online)
× iphelper toolbox

you see this when javscript or css is not working correct

Untested
IP Address:
First usable:
Subnet:
Last usable:
CIDR:
Amount of usable:
Network address:
Reverse address:
Broadcast address:

software.1577534863.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2019/12/28 15:07 door nobels