Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


software:arduino

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
software:arduino [2020/03/09 09:28]
nobels aangemaakt
software:arduino [2021/03/26 10:51] (huidige)
nobels [Tools]
Regel 1: Regel 1:
 ====== Arduino ====== ====== Arduino ======
   * [[https://​esphome.io|esphome]]   * [[https://​esphome.io|esphome]]
 +  * [[https://​sparks.gogo.co.nz/​ch340.html|CH340 USB-UART Driver for Windows, Mac and Linux]]
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=8GLXSebQVCE|Vier Arduino Nano Boards: Test en vergelijking (Every, 33 IoT, 33 BLE, 33 BLE Sense)]]
 +  * [[https://​youtu.be/​nL34zDTPkcs| Aduino uitleg in 15 minuten]]
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=yiYyTQDRFZI|Adruino + ESP32S2]]
 +  * {{ :​arduino:​arduino_labels_.pdf |Arduino Labels for printed case}}
 +
 +===== Arduino Simulators =====
 +  * [[https://​www.tinkercad.com/​learn/​circuits|Tinkercad Circuits]]
 +  * [[https://​www.virtualbreadboard.com/​|Virtual Breadboard]]
 +  * [[https://​www.simulide.com/​p/​home.html|SimulIDE]]
 +  * [[https://​lcgamboa.github.io/​|PICSimLab]]
 +  * [[https://​wokwi.com/​|Wokwi]]
 +  * [[https://​www.sites.google.com/​site/​unoardusim/​services|UnoArduSim]]
 +  * [[https://​xevro.be/​|IO Simulator]]
 +  * [[https://​www.labcenter.com/​whyvsm/​|Proteus VSM]]
 +  * [[https://​fritzing.org/​|Fritzing]]
 +===== Tools =====
 +  * [[https://​www.arduino.cc/​en/​main/​software|Aduino IDE]]
 +  * [[https://​code.visualstudio.com/​|Visual studio]] + [[https://​platformio.org/​|Platformio]] ​ --> [[https://​youtu.be/​0poh_2rBq7E|Hoe gebruiken]] en [[https://​youtu.be/​psMqilqlrRQ|hoe inline debugging]] + [[https://​community.platformio.org/​|Forum]]
 +  * [[https://​xod.io/​|XOD]]
 +  * [[https://​sourceforge.net/​projects/​ardublock/​files/​latest/​download|Ardublock]]
 +  * [[http://​s4a.cat/​|Scratch]]
 +
 +Todo: add visual programming tools.
 +https://​iotbyhvm.ooo/​best-iot-visual-programming-tools/​
× iphelper toolbox

you see this when javscript or css is not working correct

Untested
IP Address:
First usable:
Subnet:
Last usable:
CIDR:
Amount of usable:
Network address:
Reverse address:
Broadcast address:

software/arduino.1583735336.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2020/03/09 09:28 door nobels