Dit is een oude revisie van het document!
| Episode | Onderwerp | Info |
|---|---|---|
| 1 | Basis teken tool | RD Works 1e sessie |
| 2 | Nauwkeurige grootte en positie | |
| 3 | hulpmiddelen voor positionering en uitlijning | |
| 4 | Tekenen van object, werken met layers | |
| 5 | Gebruik van materiaal | |
| 6 | Tekening (van een roos) gebruiken | Upload file to machine, snijden van Plexiglas |
| 7 | Testprogramma voor lensreiniging | Snijden van testlijnen in acrylec, tonen van verschril voor / na reinigen van lens |
| 8 | Een grafisch bitmap-programma maken | Foto omzetten naar bitmap voor graveren |
| 9 | Een bitmapafbeelding met rasterlijn knippen | Uitvoeren van graveren met foto uit vorig filmpje (episode 8) |
| 10 | Bitmap verwerkt puntafbeeldingen | 2 foto's omgezet 2 verschillen normaal & omgekeerd vergelijken resultaat (aanvulling episode 8) |
| 11 | Roterende tafel Deel 1 - Introductie | Hoe roterende tafel gebruiken, interpretatie van draai richting |
| 11 | Roterende tafel Deel 2 - Kalibratie & programma uitvoeren | Detail settings + het verkrijgen van goed resultaat |
| 12 | Spiegels uitlijnen | Doelschijf bouwen + hoe deze gebruiken |
| 13 | Roterend glas graveren | Nat tov droog graveren |
| 14 | Puzzel Deel 1 - Ontwerp en snijden van een puzzel | Ontwerpen puzzel + het opstellen & testen van snij programma |
| 14 | Puzzel Deel 2 - Ontwerp en snijden van een puzzel | Snijden van Acrylec puzzel |
| 15 | Ontwerp en snijden van lichtsculptuur | Snijden van Acrylec om lichtsculptuur te maken met leds |
| 16 | Verlies van lasersterkte tests | Uitzoeken van waar het verlies komt (om naar fabrikant te sturen) |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | Uw lasermachine winterklaar maken | Gebruik maken van halogeen lichten |
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | Acrylic straal slepen en vlam polijsten | Snijden in van Acrylic met verschil in snelheden en luchtondersteuning |
| 55 | Min & Max waarden | Maakt een vergelijking met waarden min & max gelijk of verschillend zijn. |
| 59 | Metaal graveren | Maakt gebruik van Molybdenum, Cermark om te testen |
| 76 | Een T-Shirt logo graveren | Instellingen hoe je best kan graven op stof. |
| 77 | Verdeler & gebruiker bestanden | Machine gegevens instellen of herstellen (afmetingen, snelheid, …) |
| 87 | Maximale luchtondersteuningsefficiëntie | Verschillen tussen weinig en veel lucht geven tijds het cutten |
| 99 | Onderzoeken van laserstralen combineren | Uitlijnen van laserstraal & C02 laser straal |
| 100 | Graveren roestvrij staal | Graveren op blinkend en niet blinkend metaal |
| 112 | Punten controleren met een oscilloscoop | |
| 144 | Nieuw laserkop | Plaatsen of vervangen van een nieuwe laserkop gemaakt in acrylec |
| 154 | Laserkop hervervangen | Bestaande acrylec laserkop houder vervangen + extra uitleg over lens in laserkop |
| 164 | Honingraat gevaren vs metaalplaat | Het gevaar rond gebruik van honingraat in combinatie van acrylic |
| 165 | Vacuum tafel bouwen | Een papier onderaan aantrekken op een tafel, door een aanzuig effect. |
| 166 | Lenzen - Deel 3 | Cutting test voorbeeld met multiplex, onderaan doorbranden voorkomen |
| 167 | Auto Focus Frustratie | Gebruik maken van hoogte detectie voor materiaal te snijden. |
| 168 | Bridges toevoegen in RDWorks | Voorbeeldje hoe werkstuk blijft steken in plexi |
| 169 | Auto Focus, Praktisch alternatief | Verschil in lensen positie (bolle kant boven/onderaan gericht, Hoogte van bed instellen |
| 176 | Lasertube vervangen | Uitlijnen van laser & verschil in tube |
| 177 | Kerst editie | Snijden van papieren kerstbal en 3d oxo spel |
| 178 | Fiber laser of Vezellaser | Voorstel van ander type laser die sneller is |
you see this when javscript or css is not working correct